2019年10月1日、消費税が10%になります
消費税増税まで、残り半年を切りました。
過去、2回に渡って延期された経緯がある消費税10%です。
今回の増税についても、心のどこかで延期もあるかなと思っています。
さすがに今回は、そのようなことにはならないかとは思います。
早くも「10%になる前に」と、駆け込み需要が発生しているほどです。
特に住宅や自動車など、高額の商品は駆け込みの対象となっています。
政府は消費税増税後の景気の落ち込みを防止するため、ポイント還元を予定しています。
キャッシュレス決済の場合、増税分の2%が還元される予定です。
ポイント還元は、2019年10月から2020年6月までの9ヵ月間の期間限定です。
ポイント還元は事前登録製となっていて、現在116社が参加を表明しています。
2019年10月以降は、参加した決済方法から決済をする形が主流となりそうです。
参加を表明した決済事業者リスト
2019年4月12日時点で明らかになっている決済事業者リストを記載します。
116社もあるため、これだけでお腹いっぱいになれるボリューム感です。
転記とはなりますが、ご自身が決済に利用している企業が登録されているか確認した方が良いです。
申請順でリスト化されているため、分類されていないリストとなっています。
また、事業者区分については、A型決済事業者が消費者向け決済サービスです。
B型決済事業者は、店舗向け決済サービスと考えてもらえれば問題ありません。
経済産業省の特別サイトからの引用です。
項番 | 事業者名 | 事業者区分 |
---|---|---|
1 | コイニー株式会社 | B型決済事業者 |
2 | エス・ビー・システムズ株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
3 | ユーシーカード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
4 | イオンリテール株式会社 | A型決済事業者 |
5 | 株式会社エヌシーおびひろ | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
6 | 株式会社ジャパンネット銀行 | A型決済事業者 |
7 | 君津信用組合 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
8 | ソニーペイメントサービス株式会社 | B型決済事業者 |
9 | SMBC GMO PAYMENT 株式会社 | B型決済事業者 |
10 | 株式会社リクルートライフスタイル | B型決済事業者 |
11 | パーク24株式会社 | B型決済事業者 |
12 | 協同組合 渋谷専門店会 | B型決済事業者 |
13 | 株式会社ラカラジャパン | B型決済事業者 |
14 | 株式会社スマイルマーケティング | B型決済事業者 |
15 | 楽天カード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
16 | 東日本旅客鉄道株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
17 | ビジネスラリアート株式会社 | B型決済事業者 |
18 | 株式会社ウェブマネー | A型決済事業者 |
19 | 株式会社Tマネー | A型決済事業者 |
20 | 飛騨信用組合 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
21 | 株式会社 UCS | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
22 | ルミーズ株式会社 | B型決済事業者 |
23 | イオンクレジットサービス株式会社 | B型決済事業者 |
24 | 株式会社エポスカード | A型決済事業者 |
25 | 楽天銀行株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
26 | ヤマトフィナンシャル株式会社 | B型決済事業者 |
27 | 株式会社ネットスターズ | B型決済事業者 |
28 | 株式会社リクルート | A型決済事業者 |
29 | 楽天 Edy 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
30 | 株式会社エヌシーくまもと | A型決済事業者 |
31 | 三菱 UFJ ニコス株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
32 | 楽天株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
33 | 株式会社 PAYROUTE インターナショナル | B型決済事業者 |
34 | 福岡市 | B型決済事業者 |
35 | 東海旅客鉄道株式会社 | B型決済事業者 |
36 | トヨタファイナンス株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
37 | 株式会社セブン・カードサービス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
38 | 株式会社イオン銀行 | A型決済事業者 |
39 | Square 株式会社 | B型決済事業者 |
40 | GMO イプシロン株式会社 | B型決済事業者 |
41 | 協同組合新宿専門店会 | B型決済事業者 |
42 | JapanTaxi 株式会社 | B型決済事業者 |
43 | 株式会社ジェーシービー | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
44 | SB ペイメントサービス株式会社 | B型決済事業者 |
45 | 株式会社日本決済情報センター | B型決済事業者 |
46 | 株式会社ローソン | A型決済事業者 |
47 | 株式会社 Origami | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
48 | 九州旅客鉄道株式会社 | A型決済事業者 |
49 | 株式会社エービーシーキャピタル | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
50 | 株式会社クレディセゾン | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
51 | アルファノート株式会社 | B型決済事業者 |
52 | 株式会社シモキタコイン | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
53 | 株式会社 CSC | B型決済事業者 |
54 | 西日本旅客鉄道株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
55 | 株式会社ペイジェント | B型決済事業者 |
56 | 株式会社メディロム | B型決済事業者 |
57 | 株式会社イーコンテクスト | B型決済事業者 |
58 | 綜合警備保障株式会社 | B型決済事業者 |
59 | 株式会社オリエントコーポレーション | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
60 | 株式会社ニモカ | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
61 | 株式会社JTB | B型決済事業者 |
62 | 株式会社 Paidy | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
63 | 株式会社 USEN | B型決済事業者 |
64 | GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 | B型決済事業者 |
65 | 株式会社ジャックス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
66 | 株式会社エヌケーシー | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
67 | 株式会社京阪カード | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
68 | 株式会社 Kyash | A型決済事業者 |
69 | モバイル・コマース・ソリューション株式会社 | B型決済事業者 |
70 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
71 | 株式会社ジェイエムエス | B型決済事業者 |
72 | PayPay 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
73 | 株式会社ぐるなび | B型決済事業者 |
74 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 | A型決済事業者 |
75 | 株式会社フライトシステムコンサルティング | B型決済事業者 |
76 | さっとシステム株式会社 | B型決済事業者 |
77 | ローレルバンクマシン株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
78 | 株式会社トータルペイメントサービス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
79 | LINE Pay 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
80 | 株式会社クラブネッツ | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
81 | KDDIフィナンシャルサービス株式会社 | A型決済事業者 |
82 | 株式会社ヤマウチ | A型決済事業者 |
83 | ワイジェイカード株式会社 | A型決済事業者 |
84 | ネットムーブ株式会社 | B型決済事業者 |
85 | 株式会社 NTT ドコモ | A型決済事業者 |
86 | SBI Ripple Asia 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
87 | 株式会社フジ・カードサービス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
88 | 東急カード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
89 | マーチャント・サポート株式会社 | B型決済事業者 |
90 | 株式会社リンク・プロセシング | B型決済事業者 |
91 | 沖縄ツーリスト株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
92 | りそな決済サービス株式会社 | B型決済事業者 |
93 | 株式会社ネットプロテクションズ | A型決済事業者 |
94 | 株式会社アプラス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
95 | ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社 | B型決済事業者 |
96 | 株式会社三井住友銀行 | A型決済事業者 |
97 | ANADigitalGate 株式会社 | B型決済事業者 |
98 | 北海道旅客鉄道 | B型決済事業者 |
99 | PayPal Pte. Ltd. | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
100 | STAGE 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
101 | 株式会社アルメックス | B型決済事業者 |
102 | アットホーム株式会社 | B型決済事業者 |
103 | 株式会社石橋 | A型決済事業者 |
104 | NIPPON Platform 株式会社 | B型決済事業者 |
105 | 三井住友カード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
106 | 株式会社ムロオシステムズ | B型決済事業者 |
107 | 株式会社寺岡精工 | B型決済事業者 |
108 | 株式会社 ASJ | B型決済事業者 |
109 | 三井住友トラストクラブ株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
110 | 名古屋鉄道株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
111 | 株式会社まちづくり松山 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
112 | KDDI株式会社 | A型決済事業者 |
113 | 株式会社りそな銀行 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
114 | 株式会社埼玉りそな銀行 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
115 | 住信 SBI ネット銀行株式会社 | B型決済事業者 |
116 | 株式会社ビューカード | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
決済事業者リストの特徴
全116社の決済事業者リストは、様々な企業が参加したリストとなっています。
電子マネーやクレジットカードの提供企業は、ほとんど参加しています。
その他としては、キャッシュレスの実証実験を行っている福岡市が参加しています。
SBIや楽天については、複数企業がエントリーする形となっています。
グループ全体で、どのように利用しても還元できるように、との対策かと思います。
A型だけではなく、B型も登録されている点も特徴的です。
ご自身が普段利用する決済事業者が登録されている方は、とりあえず安心です。
まだ詳細が発表されていない段階ではありますが、取り残されることはなさそうです。
もし登録されていない方でも、Suicaなど登録されている決済手段をお持ちかと思います。
今後の流れ
今後も追加申請を受け付け、5月中旬に正式発表となるようです。
今回の発表を受けて、追加の申請を行う企業も多く出そうです。
より便利になることは、消費者にとってはありがたい話です。
最後に
政府の消費税増税対策とキャッシュレス推進が同時に実施される、今回の施策です。
ゆきたんたんのように、普段からキャッシュレス決済を行っている方は抵抗がありません。
むしろ、世間がキャッシュレスに対して許容する動きとなる点は大歓迎です。
しかし、この流れに乗ることができない方は、現金払いというだけで損をする世の中になります。
マネーリテラシーの有無によって、より明確にお得か損かが変わる世の中になります。
少しでもお得を享受しながら、生活していきたいものです。
当ブログが少しでもお役に立てればと思い、キャッシュレスに関する記事を作成しています。
以下、関連記事です。
ゆきたんたんは最近では、QUICPay+を利用しています。
決済に紐付けているクレジットカードは、Kyashのリアルカードです。
今一番勢いがあるQRコード決済と言えば、PayPayです。
大規模な消費者還元を実施しており、消費税増税時にもキャンペーンがありそうです。
日常生活の支払いは、キャッシュレスにした方が管理が簡単です。
慣れの部分が大きいとは思いますが、現金派の方はこの機会に一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
- 作者: 日本経済新聞出版社
- 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社
- 発売日: 2019/03/05
- メディア: ムック
- この商品を含むブログを見る